
IPC-HDBW2541E-S-0280B - Kopułowa kamera sieciowa 5Mpx, WizSense
Główne funkcje kamery:
SMD Plus
Dzięki inteligentnemu algorytmowi, technologia Dahua Smart Motion Detection może kategoryzować cele, które wyzwalają detekcję ruchu i filtrować alarm detekcji wyzwalany przez niepowołane cele, aby zmniejszyć ilość fałszywych alarmów.
Ochrona obwodowa
Dzięki algorytmowi głębokiego uczenia się, technologia Dahua Perimeter Protection może dokładnie rozpoznać człowieka i pojazd. W wyznaczonym obszarze fałszywe alarmy inteligentnego wykrywania w oparciu o typ celu (takie jak wtargnięcie czy przekroczenie linii) są w dużej mierze ograniczone.
Smart H.265+ & Smart H.264+
Dzięki zaawansowanemu algorytmowi sterowania szybkością adaptacji sceny, technologia inteligentnego kodowania Dahua realizuje wyższą wydajność kodowania niż H.265 i H.264, zapewnia wysokiej jakości wideo i zmniejsza koszty przechowywania i transmisji.
Szeroki zakres dynamiczny WDR
Dzięki zaawansowanej technologii Wide Dynamic Range (WDR), kamera sieciowa Dahua zapewnia wyraźne szczegóły w środowisku o silnym kontraście lub jasności. Pozwala to uzyskać wyraźny obraz nawet w miejscach o wysokiej jasności lub z ciemnymi obszarami.
Cyberbezpieczeństwo
Kamery sieciowe Dahua wykorzystują szereg technologii bezpieczeństwa, w tym uwierzytelnianie i autoryzację bezpieczeństwa, protokoły kontroli dostępu, zaufaną ochronę, szyfrowaną transmisję i szyfrowane przechowywanie. Technologie te poprawiają ochronę przed zewnętrznymi zagrożeniami cybernetycznymi i zapobiegają zainfekowania urządzenia przez złośliwe oprogramowanie.
Ochrona
IP67: Kamera przechodzi serię rygorystycznych testów na kurz i zamoczenie. Posiada funkcję pyłoszczelności, a obudowa może normalnie pracować po zanurzeniu w wodzie na głębokość 1m przez 30 minut.
Szerokie napięcie: Kamera dopuszcza ±30% (dla niektórych zasilaczy) tolerancję napięcia wejściowego (szeroki zakres napięcia) i jest szeroko stosowana w środowisku zewnętrznym o niestabilnym napięciu
SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
Kamera | |
Przetwornik | 1/2.7" CMOS |
Maks. Rozdzielczość | 2592z1944 |
ROM | 128 MB |
RAM | 512 MB |
System skanowania | Progresywny |
Elektroniczna migawka Prędkość | Auto/ręczny 1/3 s-1/100,000 s |
Min. Oświetlenie | 0,005 lux@F1.6 (kolor, 30 IRE) 0,0005 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 luksów (włączone doświetlanie) |
Współczynnik S/N | >56 dB |
Odległość podświetlenia | 30 m (IR LED) |
Sterowanie doświetlaniem | Auto; Ręcznie |
Ilość diod | 3x dioda podczerwieni |
Zakres obrotu/pochylenia/obrotu | Poziomo: 0°-355° Pochylenie: 0°-65° Obrót: 0°-355° |
Obiektyw | |
Typ obiektywu | Stała ogniskowa |
Mocowanie obiektywu | M12 |
Ogniskowa | 2.8 mm |
Maks. Apertura | F1.6 |
Pole widzenia | Poziomo: 97° Pionowo: 71° Po przekątnej: 129° |
Sterowanie przysłoną | Stała |
Bliska odległość ogniskowania | 1,1m |
Odległość DORI | Wykrycie: 63,6m Obserwacja: 25,4m Rozpoznanie: 12,7m Identyfikacja: 6,4m |
Inteligencja | |
IVS (ochrona obwodowa) | Wtargnięcie, przekroczenie linii (dwie funkcje wspierają klasyfikację i dokładne wykrywanie pojazdów i ludzi) |
Inteligentne wyszukiwanie | Współpraca z inteligentnym rejestratorem NVR, aby wykonać zaawansowane inteligentne wyszukiwanie, ekstrakcję zdarzeń |
Wideo | |
Kompresja wideo | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (obsługiwane tylko przez strumień podrzędny) |
Inteligentny kodek | Smart H.265+; Smart H.264+ |
Szybkość odświeżania wideo | Strumień główny: 2592x1944 @(1–20 kl/s) /2688x1520 @(1–25/30 kl/s) Strumień podrzędny: 704x576 @(1-25 kl/s) /704x480 @(1-30 kl/s) *Powyższe wartości to maksymalna liczba klatek na sekundę dla każdego strumienia; w przypadku wielu strumieni wartości będą uzależnione od całkowitej pojemności kodowania. |
Możliwości strumieniowania | 2 strumienie |
Rozdzielczość | 5Mpx (2592x1944); 4Mpx (2688x1520); 3Mpx (2304x1296); 1080p (1920x1080); 1.3Mpx (1280x960); 720p (1280x720); D1 (704x576/704x480); VGA (640x480); CIF (352x288/352x240) |
Kontrola szybkości bitowej | CBR/VBR |
Szybkość bitowa wideo | H.264: 3 kbps-8192 kbps H.265: 3 kbps-8192 kbps |
Dzień/Noc | Auto(ICR)/Kolor/B/W |
BLC | Tak |
HLC | Tak |
WDR | 120 dB |
Balans bieli | Auto; naturalny; lampa uliczna; zewnętrzny; ręczny; niestandardowy regionalny |
Kontrola wzmocnienia | Auto; ręcznie |
Redukcja szumów | 3D NR |
Detekcja ruchu | Wył/wł (4 obszary, prostokątne) |
Regiony zainteresowania (RoI) | Tak (4 obszary) |
Inteligentne doświetlanie | Tak |
Obrót obrazu | 0°/90°/180°/270° (obsługa 90°/270° przy rozdzielczości 1080p i niższej) |
Lustrzane odbicie | Tak |
Maski prywatności | 4 obszary |
Audio | |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Kompresja dźwięku | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 |
Alarm | |
Zdarzenie alarmowe | Brak karty SD; karta SD pełna; błąd karty SD; rozłączenie sieci; konflikt IP; nielegalny dostęp; detekcja ruchu; sabotaż wideo; przekroczenie linii; włamanie; detekcja napięcia; wyjątek bezpieczeństwa; SMD |
Sieć | |
Port sieciowy | RJ-45 (10/100 Base-T) |
SDK i API | Tak |
Protokół sieciowy | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP |
Interoperacyjność | ONVIF (Profil S/G/T); CGI; P2P; Milestone |
Użytkownik/Host | 20 (Łączna szerokość pasma: 64 M) |
Magazyn | FTP; SFTP; karta Micro SD (obsługa max. 256 GB); NAS |
Przeglądarka | IE, Chrome, Firefox |
Oprogramowanie zarządzające | Smart PSS; DSS; DMSS |
Klient mobilny | iOS; Android |
Cyberbezpieczeństwo | Szyfrowanie konfiguracji; Trusted execution; Digest; Security logs; WSSE; Account lockout; syslog; Video encryption; 802.1x; IP/MAC filtering; HTTPS; Trusted upgrade; Trusted boot; Generowanie i import certyfikatu X.509 |
Certyfikacja | |
Certyfikaty | CE-LVD: EN62368-1 |
Zasilanie | |
Zasilanie | 12 VDC/PoE (802.3af) |
Zużycie energii | Podstawowe: 3 W (12 VDC); 3,5 W (PoE) Maks. (H.265 + włączona inteligencja + WDR): 6 W (12 VDC); 7,2 W (PoE) |
Środowisko | |
Temperatura pracy | -40 °C do +60 °C |
Wilgotność podczas pracy | ≤95% |
Temperatura przechowywania | -40 °C do +60 °C |
Klasa szczelności | IP67 |
Klasa wandaloodporności | IK10 |
Budowa | |
Materiał obudowy | Metal |
Wymiary produktu | 81.0 mm × Φ109.9 mm |
Waga netto | 0,35 kg |
Waga brutto | 0,49 kg |
Arkusz danych
Szczególne odniesienia