
PSD81602-A360-H-E9 to nowoczesna kamera IP umożliwiająca obserwację rozległego terenu. Innowacyjne rozwiązanie łączy ze sobą osiem kamer stałopozycyjnych FullHD których zadaniem jest pozyskanie panoramicznego obrazu o kącie widzenia 360° a także kamerę PTZ FullHD dzięki której możliwa jest obserwacja wybranego fragmentu dzięki 37-krotnemu zoomowi optycznemu.
Zastosowana technologia Starlight umożliwia prowadzenie obserwacji w kolorze przy słabych warunkach oświetleniowych. Kamera posiada zaawansowane funkcje zmniejszające szumy i podnoszące jakość obrazu takie jak np: DWDR, 3DNR, AGC, WB, BLC, Defog. Ponadto korzysta z kodowania H.265 znacznie redukując tym obciążenie łącza i zajętość danych. Prowadzenie obserwacji wspomagają funkcje inteligentnej analizy obrazu IVS takie jak: detekcja przekroczenia wirtualnej linii, przebywania intruza na wyznaczonym obszarze oraz funkcja Auto Tracking pozwalająca automatycznie śledzić wykryte obiekty.
Wandaloodporna obudowa IK10 o klasie szczelności IP67, oraz szeroki zakres dopuszczalnych temperatur pozwalają na pracę kamery w trudnych warunkach środowiskowych. Kamera jest zasilana z zasilacza 36VDC.
Rozbudowane funkcje sieciowe sprawiają, że kamera może pracować w dowolnej sieci TCP/IP. Dodatkowo ma możliwość wysyłania wiadomości e-mail na zaprogramowane adresy odbiorców. Dostęp przez sieć internetową IP realizowany jest poprzez przeglądarkę internetową lub dedykowany program, a także z platform mobilnych z wykorzystaniem darmowych aplikacji. Wsparcie standardu ONVIF sprawia, że kamera może współpracować z urządzeniami innych producentów, stając się tym samym częścią rozbudowanych systemów wizyjnych.
Specyfikacja techniczna
Model | PSD81602-A360-H-E9 |
---|---|
Kamera panoramiczna | |
Sensor obrazu | 8 x 1/1.9” Progressive Scan CMOS |
Liczba efektywnych pikseli | 2x4096x1800 |
Czułość | 0.005Lux/F2.2(Color,1/3s,30IRE), 0.03Lux/F2.2(Color,1/30s,30IRE) 0.003Lux/F2.2(B/W,1/3s,30IRE), 0.02Lux/F2.2(B/W,1/30s,30IRE) |
Elektroniczna migawka | 1/3 do 1/100000s |
Stosunek sygnał/szum | >50dB |
Obiektyw panorama | |
Obiektyw | 8 x 5.0mm kąt widzenia: H:360°, V:80° |
Apertura | F2.2 |
Regulacja ostrości | Fabryczna |
Kamera PTZ | |
Sensor obrazu | 1/1.9” Progressive Scan CMOS |
Liczba efektywnych pikseli | 1920x1080 |
Czułość | 0.002Lux/F1.5(Color,1/3s,30IRE), 0.01Lux/F1.5(Color,1/30s,30IRE) 0.001Lux/F1.5(B/W,1/3s,30IRE), 0.008Lux/F1.5(B/W,1/30s,30IRE) |
Elektroniczna migawka | 1 do 1/30000s |
Stosunek sygnał/szum | >50dB |
Obiektyw PTZ | |
Obiektyw | 5.5-206mm kąt widzenia: H:65.8°, V:2.0° |
Max. apertura | F1.5 |
Zoom optyczny | x37 |
Regulacja ostrości | Automatyczna/Manualna |
Ruch kamery PTZ | |
Zakres ruchu | Poziom: 0~360° ruch ciągły bez przerw; Pion:-20°~90°, autoflip 180° |
Prędkość przy sterowaniu ręcznym |
Poziom: 0.1° -240°/s, Pion: 0.1°-120°/s |
Liczba presetów | 300 |
Tryb PTZ | 5 Pattern, 8 Tour, Auto Pan, Auto Scan |
Pamięć po zaniku zasilania | Tak |
Idle Motion (powrót do zadań) | Preset/Scan/Tour/Pattern |
Protokół | DH-SD, Pelco-P/D automatyczne rozpoznawanie |
Inteligentna analiza obrazu | |
Auto Tracking | Tak |
IVS | Przekroczenie linii, detekcja intruza na obszarze |
Wideo i Audio | |
Kompresja | Wideo: H.265/H.264, Audio: G.711a/G.711Mu/AAC/ G.726 |
Rozdzielczość panorama | 4096×1800/3840×1680/2880×1264/ 1920x832/1280x560/1024X452 |
Rozdzielczość PTZ | 1080P(1920x1080)/ 1.3M(1280x960)/ 720P(1280x720)/ D1(704×576/704x480)/ CIF(352×288/352x240) |
Panorama Ilość kl/s - strumień główny | 4096x1800(1~25kl/s) |
Panorama Ilość kl/s - str. pomocniczy | 1024X452 (1~25kl/s) |
Panorama Ilość kl/s - str. trzeci | 1920x832 (1~25kl/s) |
PTZ Ilość kl/s - strumień główny | 1080p (1~50kl/s) |
PTZ Ilość kl/s - str. pomocnicze | D1 (1~50kl/s) |
PTZ Ilość kl/s - str. trzeci | 1080p (1~50kl/s) |
Bitrate panorama | H.265: 14Kbps~ 8192Kbps H.264: 24Kbps~ 8192Kbps |
Bitrate PTZ | H.265: 4Kbps~ 8192Kbps H.264: 8Kbps~ 7168Kbps |
Funkcje | DWDR, 3DNR, AGC, BLC, WB, Defog, RoI |
Maski prywatności | Panorama - 4 kwadratowe, PTZ - 24 kwadratowe |
Sieć | |
Interfejs | RJ-45 (100/1000Base-T) |
Protokoły | HTTP;HTTPs;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP; SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6; QoS;UPnP;NTP;Bonjour; 802.1x;Multicast;ICMP;IGMP;SNMP |
Kompatybilność | Onvif, CGI,PSIA |
Ilość jednoczesnych połączeń | Max. 20 użytkowników |
Zdalny dostęp | WEB, CMS, urządzenia mobilne (DMSS), Android, iOS |
Interfejsy | |
Gniazdo kart pamięci | MicroSD, max.128GB |
Wideo | 1 Port do kalibracji |
Audio | 2 x wej. / 1 x wyj. |
Alarm | 7 x wej. / 2 x wyj. |
Parametry pracy | |
Zasilanie | 36V DC |
Pobór mocy | Max. 120W |
Środowisko pracy | -40 ° C ~ +60 ° C, wilgotność do 95% |
Obudowa | Metal, klasa szczelności: IP67, wandaloodporność: IK10 |
Wymiary | Φ449.5mm×342.5mm |
Waga | 16kg |
Arkusz danych
Szczególne odniesienia