
IPC-HFW2431T-ZS-27135-S2 to nowoczesna tubowa kamera IP z obiektywem 2.7-13.5mm motozoom i podświetlaczem podczerwieni o zasięgu do 60m pracująca w technologii Starlight. Nowoczesny przetwornik CMOS pozwala uzyskać bardzo wysokiej jakości obraz w rozdzielczości 4Mpx przy 20kl/s. Promiennik IR z automatyczną regulacją mocy oraz mechaniczny filtr podczerwieni ICR umożliwiają pracę w całkowitej ciemności. Kamera posiada zaawansowane funkcje zmniejszające szumy i podnoszące jakość obrazu takie jak np: WDR120dB, 3D DNR, AGC, WB, BLC. Obudowa o klasie szczelności IP67, oraz szeroki zakres dopuszczalnych temperatur pozwalają na pracę kamery w trudnych warunkach środowiskowych. Kamera może być zasilana bezpośrednio z sieci Ethernet dzięki obsłudze technologii PoE (standard IEEE 802.3af) lub tradycyjnie, za pomocą zasilacza DC 12V.
Rozbudowane funkcje sieciowe sprawiają, że kamera może pracować w dowolnej sieci TCP/IP. Dodatkowo ma możliwość wysyłania wiadomości e-mail na zaprogramowane adresy odbiorców. Dostęp przez sieć internetową IP realizowany jest poprzez przeglądarkę internetową lub dedykowany program, a także z platform mobilnych z wykorzystaniem darmowych aplikacji. Wsparcie standardu ONVIF sprawia, że kamera może współpracować z urządzeniami innych producentów, stając się tym samym częścią rozbudowanych systemów wizyjnych
Specyfikacja techniczna:
Model | IPC-HFW2431T-ZS-27135-S2 |
---|---|
Kamera | |
Sensor obrazu | 1/3” Progressive CMOS |
Liczba efektywnych pikseli | 2592×1944 |
Czułość | 0.008Lux/F1.5 |
Elektroniczna migawka | 1/3 do 1/100000s |
Stosunek sygnał/szum | >50dB |
Zasięg promiennika | Max. 60m |
Dzień/Noc | Auto(ICR)/Color/B/W |
Funkcje | WDR120dB, 3DDNR, AGC, BLC, HLC, AWB, detekcja ruchu, maski prywatności |
Obiektyw | |
Obiektyw | 2.7-13.5mm motozoom (kąt widzenia: poziom 104°~27°, pion: 55°-15°) |
Max. Apertura | F1.5 |
Min. dystans ostrzenia | 0.8m-0.8m |
Video i Audio | |
Kompresja | H.265+, H.265, H.264+, H.264, H.264B; MJPEG-tylko w strumieniu pomocniczym |
Smart Codec | Tak |
Rozdzielczość | 2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 ×480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
Ilość kl/s - strumień główny | 2688 × 1520 (1kl/s-20kl/s) 2560 × 1440 (1kl/s--25kl/s) |
Ilość kl/s - str. pomocniczy | D1(1 ~ 25/30kl/s) |
Bitrate | H.265: 12K ~ 6144Kbps, H.264: 32K ~ 6144Kbps |
Inteligentna analiza obrazu IVS | Przekroczenie linii, intruz w strefie |
Sieć | |
Interfejs | RJ-45 (10/100Base-T) |
Protokoły | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour |
Kompatybilność | ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T);CGI; P2P; Milestone; Genetec |
Magazynowanie danych | Dahua Cloud; FTP; SFTP; Micro SD Card (support max. 256 GB); NAS |
Ilość jednoczesnych połączeń | Max. 20 użytkowników |
Zdalny dostęp | WEB, Smart PSS; DSS; DMSS, gDMSS |
Interfejsy | |
Gniazdo kart pamięci | MicroSD, max.256GB |
Parametry pracy | |
Certyfikaty | CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
Zasilanie | DC12V, PoE (IEEE 802.3af)(Class 4) |
Pobór mocy | Max. 9.9W |
Środowisko pracy | -30°C ~ +60°C, wilgotność do 95% |
Obudowa | Klasa szczelności: IP67 |
Wymiary | 244.1 mm × Φ90.4 mm |
Waga | 0.86kg |
Arkusz danych
Szczególne odniesienia