
IPC-HDW3849H-AS-PV-0280B
Specyfikacja techniczna | |
---|---|
Kamera | |
Przetwornik obrazu | 1/2.8"8Megapixel Progressive CMOS |
Max. Rozdzielczość | 3840×2160 |
ROM | 128MB |
RAM | 512MB |
System skanowania | Progresywny |
Elektroniczna migawka | Auto/Manual 1/3 do 1/100000s |
Min. Oświetlenie | 0.007Lux F1.4 |
Stosunek sygnał / szum | >56dB |
Oświetlacz | 1 dioda LED |
Zasięg oświetlacza | 30m LED |
Kontrola oświetlacza | Auto/Manual |
Zakres regulacji położenia | Poziomo: 0° – 360° Pionowo: 0° – 78° Rotacja: 0° – 360° |
Obiektyw | |
Typ obiektywu | Stałoogniskowy |
Ogniskowa | 2.8mm |
Max. Apertura | F1.4 |
Kąt widzenia | Poziomo: 107°; Pionowo: 56°; Przekątna: 127° |
Typ przesłony | Stała |
Min. odległość ogniskowania | 1.5m |
Dystans DORI | Wykrywanie: 87.7m Obserwacja: 35.1m Rozpoznanie: 17.5m Identyfikacja: 8.8m |
Funkcje sztucznej inteligencji | |
IVS (Ochrona perymetryczna) | Przekroczenie wirtualnej linii, wtargnięcie, detekcja poruszających się obiektów z klasyfikacją człowiek/pojazd. |
Inteligentne wyszukiwanie | Współpraca z Smart NVR w celu inteligentnego wyszukiwania zdarzeń, wyodrębnianie zdarzeń i tworzenie filmów ze zdarzeń |
Wideo | |
Kompresja wideo | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (tylko dla strumienia pomocniczego) |
Smart Codec | H.265+/H.264+ |
Ilość strumieni wideo | 3 strumienie |
Rozdzielczość | 8M(3840×2160); 6M(3072×2048); 5M(3072×1728/2592×1944); 4M(2688×1520); 3M(2048x1536/2304×1296); 1080p(1920×1080); 1.3M(1280×960); 720p(1280×720); D1(704×576/704×480);VGA(640×480); CIF(352×288/352×240) |
Ilość klatek | Główny strumień: 3840×2160 (1kl/s – 20kl/s domyślnie) 3840×2160 (1kl/s - 25/30kl/s z wyłączoną funkcją AI) Strumień pomocniczy: 704×576 (1kl/s – 25kl/s) 704×480 (1kl/s – 30kl/s) Strumień trzeci: 1280×1080 (1kl/s- 25/30kl/s) |
Kontrola szybkości transmisji | CBR/VBR |
Szybkość transmisji (Bitrate) | H.264: 32kbps–8192kbps H.265: 12kbps–8192kbps |
Dzień/Noc | Kolor/B/W |
BLC | Tak |
HLC | Tak |
WDR | 120dB |
Automatyczne dostosowanie sceny (SSA) | Tak |
Balans bieli | Automatyczny (AWB)/ naturalna / uliczna / zewnętrzna / ręczna/ region |
Kontrola | Manualna/Auto |
Redukcja szumów | 3D NR |
Detekcja ruchu | Wł./wył. (4 obszary) |
Region zainteresowania (RoI) | Tak (4 obszary) |
Inteligentne oświetlenie | Tak |
Rotacja obrazu | 0°/90°/180°/270°( współpracuje z rozdzielczością 1080p i niższą) |
Odbicie lustrzane | Tak |
Strefy prywatności | 4 obszary |
Audio | |
Wbudowany Mikrofon/Głośnik | Tak |
Kompresja dźwięku | PCM, G.711a, G.711Mu, G72 |
Alarm | |
Zdarzenia alarmowe | Brak/przepełnienie/błąd karty SD; ostrzeżenie o żywotności (obsługiwane przez kartę Dahua);utrata połączenia; konflikt adresów IP; nieuprawniony dostęp; detekcja poruszających się obiektów z klasyfikacją człowiek/pojazd; sabotaż; przekroczenie linii; wtargnięcie; zmiana scenerii; wykrywanie dźwięku; anomalia napięcia; alarm zewnętrzny; rozróżnienie i klasyfikacja obiektów; alarm świetlny; alarm dźwiękowy; 11 wbudowanych alarmów dźwiękowych; możliwość nagrywania własnych komunikatów. |
Sieć | |
Ethernet | RJ-45 (10/100 Base-T) |
SDK and API | Tak |
Cyber bezpieczeństwo | Szyfrowanie wideo; szyfrowanie oprogramowania; konfiguracja szyfrowania; WSSE; blokada konta; dzienniki bezpieczeństwa; filtrowanie po IP/ MAC; generowanie i importowanie certyfikatu X.509; HTTPS; 802.1x ; zaufany rozruch; zaufana realizacja; zaufana aktualizacja |
Protokół sieci | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNM |
Obsługa standardów | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; Genetec; P2 |
Użytkownik/Host | 20 użytkowników (całkowita przepustowość: 80M) |
Archiwizacja danych | FTP; SFTP; karta Micro SD(max. 256G); NAS |
Przeglądarka | IE: IE8 i nowsze, Chrome Firefox Safari: Safari 12 i nowsze |
Zdalne sterowanie | Smart PSS; DSS; DMSS |
Obsługa systemów mobilnych | iOS; Android |
Certyfikacja | |
Certyfikaty | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30 / UE FCC: 47 CFR FCC część 15, podpunkt B |
Porty | |
Wejście/ wyjście Audio | 1xRCA / 1xRCA |
Wejście/ wyjście Alarm | 1 x 5mA 3V–5V DC/ 1 x 300mA 12V DC |
Zasilanie | |
Zasilanie | 12V DC/PoE (802.3af) |
Zużycie energii | Podstawowy: 3.1W (DC12V); 3.5W (POE) Maks.(WDR + H.265 + czerwona i niebieska dioda LED migają naprzemiennie + oświetlacz LED + alarm dźwiękowy) 7.8W (DC12V); 8.2W (POE) |
Środowisko | |
Temperatura pracy | -40°C do +60°C |
Odporność na wilgotność powietrza | ≤95% |
Klasa szczelności | IP67 |
Obudowa | Metal |
Wymiary produktu | Φ122.0mm × 110.9mm |
Waga | 754 g |
Arkusz danych
Szczególne odniesienia