
Kamera IP PTZ SD29204UE-GN
Szybkoobrotowa kamera sieciowa została wyposażona w przetwornik obrazu 1/2.8' STARVIS CMOS zapewniający wysoką jakość obrazu o rozdzielczości FullHD 1080p, 25kl/s. Obiektyw o ogniskowej od 2.7 do 11mm posiada 4x zoom optyczny. Wykorzystanie technologii Starlight umożliwia prowadzenie obserwacji przy słabych warunkach oświetleniowych a mechaniczny filtr podczerwieni i promiennik IR o zasięgu 30m pozwala na pracę w zupełnej ciemności. Kamera posiada także szereg funkcji obróbki sygnału, zmniejszających szumy i podnoszących jakość obrazu takich jak np.: WDR120dB, Ultra DNR, AGC, HLC, BLC.
Kamera jest sterowana za pośrednictwem sieci IP. Jest kompatybilna z najpopularniejszymi protokołami komunikacyjnymi. Dzięki automatycznemu rozpoznawaniu protokółów konfiguracja urządzenia przebiega szybko i sprawnie.
Rozbudowane funkcje obsługi umożliwiają m.in. programowanie i wywoływanie presetów, wykonywanie ścieżek patrolowych, tras ruchu, powrót kamery do wykonywania zaprogramowanego zadania po określonym czasie bezczynności operatora (Idle Motion), itp. Dostosowywanie prędkości ruchu do wartości przybliżenia, system automatycznego ustawiania ostrości (Auto Focus) i automatyczna przysłona (Auto Iris) sprawiają, że obsługa kamery jest łatwa i przyjemna.
Specyfikacja techniczna:
KAMERA | |
Sensor obrazu | 1/2.8” STARVIS™ CMOS |
Efektywna ilość pikseli | 1920(H) x 1080(V), 2 Megapixels |
RAM/ROM | 256M/128M |
System skanowania | Progresywny |
Elektroniczna migawka | 1/1s~1/30,000s |
Czułość | Kolor: 0.005Lux@F1.6, B/W: 0.0005Lux@F1.6, 0Lux@F1.6 (IR włączony) |
Zasięg promiennika | 30m |
Kontrola włączenia promiennika | Automatyczna, manulna |
Ilość diód IR | 2 |
OBIEKTYW | |
Ogniskowa | 2.7mm~11mm |
Apertura | F1.6 |
Pole widzenia | Poziom: 112.5° ~ 30° |
Zoom optyczny | 4x |
Regulacja ostrości | Automatyczna, manulna |
Min. odległość ostrzenia | 100mm~ 1000mm |
DYSTANS DORI | |
DORI | Odległość DORI to „ogólna bliskość”, która ułatwia znalezienie odpowiedniej kamery do swoich potrzeb. Odległość DORI jest obliczana na podstawie specyfikacji czujnika i wyniku testu laboratoryjnego zgodnie z normą EN 62676-4 wykrycie: 120m |
PTZ | |
Zakres ruchu | Poziomo: 0° ~ 360° ograniczony, pionowo: 0° ~ 90° |
Prędkość przy sterowaniu ręcznym | Poziomo: 0.1° ~100° /s, pionowo: 0.1° ~60° /s |
Prędkość pomiędzy presetami | Poziomo: 100° /s, pionowo: 60° /s |
Ilość presetów | 300 |
Trasa | 5 ustawień, 8 tras (do 32 presetów na trasę), Auto Scan |
Regulacja prędkości | Prędkość adaptacyjna, zależna od przybliżenia |
Pamięć po wyłączeniu | Automatyczne przywracanie poprzedniego stanu PTZ i obiektywu po awarii zasilania |
Bezczynność | Aktywuj Ustawienie/ skanowanie/ trasę/ Pattern, jeśli w określonym czasie braku poleceń operatora |
Protocol | DH-SD |
INTELIGENCJA | |
Zdarzenia | Wykrywanie ruchu, manipulowanie wideo, rozłączanie sieci, konflikt adresów IP, nielegalny dostęp, anomalia pamięci masowej |
Ochrona perymetryczna IVS | Intruz, tripwire, przedmiot zaginiony lub porzucony |
Zaawansowane inteligentne funkcje | Wykrywanie twarzy |
WIDEO | |
Kompresja | H.265/H.264/MJPEG (strumień pomocniczy) |
Przesyłanie strumieniowe | 3 strumienie |
Rozdzielczość | 1080P (1920×1080) / 720P (1280×720) / D1 (704×576/704×480) / CIF (352×288/352×240) |
Frame Rate | Strumień główny: 1080P/720P/D1 (1 ~ 25/30 kl/s) Strumień pomocniczy 1: D1/CIF(1 ~ 25/30 kl/s) Strumień pomocniczy 2: 720P/D1/CIF (1 ~ 25/30 kl/s) |
Obsługiwany bit rate | Zmienny / stały |
Bit Rate | H.265/H.264: 448K ~ 8192Kbps, MJPEG: 5120K ~ 10240Kbps |
Dzień / noc | Automatyczny filtr (ICR) / kolor / czarno-biały |
Kompensacja oświetlenia | BLC / HLC / WDR (120dB) |
Balans bieli | Automatyczny, ATW, wewnątrz, na zewnątrz, ręczny |
Regulacja wzmocnienia | Automatyczna / ręczna |
Redukcja szumów | Ultra DNR (2D/3D) |
Detekcja ruchu | Wspierana |
Obszar zainteresowania | Wspierany |
Elektroniczna eliminacja zamglenia | Wspierana |
Zoom cyfrowy | 16x |
Obrót | 180° |
Maski prywatności | Do 24 obszarów |
AUDIO | |
Kompresja | G.711a/G.711mu/PCM/G.726/AAC/G722.1/G.729/MPEG2-Layer2 |
SIEĆ | |
Ethernet | RJ-45 (10XBase-T/100Base-TX) |
Protokół | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS,PPPOE,DDNS,FTP, IP Filter,QoS,Bonjour,802.1x |
Interoperacyjność | ONVIF Profile S&G, API |
Metoda strumieniowania | Pojedynczy strumień, multisesja |
Użytkownicy | 20 |
Pamięć | NAS (Network Attached Storage), komputer stacjonarny do natychmiastowego nagrywania, karty Micro SD do 128GB |
Przeglądarka | IE, Chrome, Firefox, Safari |
Oprogramowanie do zarządzania | Smart PSS, DSS, DMSS |
Urządzenia mobilne | IOS, Android |
CERTYFIKATY | |
Certyfikaty | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB,ANSI C63.4- 2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2,No.60950-1 |
INTERFEJS | |
Wejścia/wyjścia audio | Wbudowany mikrofon |
ZASILANIE | |
Zasilacz | DC 12V/1.5A, PoE(802.3af) |
Pobór mocy | 10W,13W (IR włączony) |
WARUNKI PRACY | |
Temperatura | -30°C ~ 60°C |
Wilgotność | Mniej niż 90% RH |
KONSTRUKCJA | |
Obudowa | Metal |
Wymiary | Φ132.7 (mm) x 117.9 (mm) |
Waga | netto: 0.95kg brutto: 1kg |
Arkusz danych
Szczególne odniesienia