
Elektrozaczep niskoprądowy XS12UW-B
XS12UW-B jest wysokiej klasy elektrozaczepem, wąskim, zalecanym w przypadku drzwi prężących.
Elektrozaczepy z serii XS są wąskie (tylko 16,2 mm szerokości) i mają niewielkie wymiary, umożliwiające montaż w wąskich profilach i ościeżnicach drzwiowych. Zbudowane są symetrycznie – doskonale sprawdzają się w drzwiach lewych i prawych różnego typu. Zaczep posiada możliwość regulacji w zakresie 3mm i ma radialny kształt (nie wychodzi poza obrys elektrozamka) - wymaga mniejszego otworowania, co ułatwia i przyspiesza montaż.
Wbudowany wyłącznik to funkcja która głównie sprawdza się w czasie awarii. Kiedy potrzebujemy aby elektrozaczep przez jakiś czas nie działał, przełączamy mały suwak w samym elektrozaczepie. Sprawdza się również w czasie dostawy towaru - fizyczny wyłącznik umożliwia stałe otwarcie elektrozaczepu, aż do momentu ponownego przełączenia wyłącznika w stan zwykłej pracy , np. po zakończeniu dostawy.
Wzmocniona sprężyna - umożliwia stosowanie elektrozaczepu w przypadku drzwi prężących, czyli gdy język zamka zbyt mocno naciska na elektrozaczep i może negatywnie wpływać na jego działanie.
Cechy:
Modele:
Nazwa modelu | Rodzaj | Napięcie | Zasilanie | Działanie | Funkcje | Obudowa | Zaczep | ||||||||
06V | 12V | 24V | AC | DC | NC | NO | Wyłącznik | Pamięć | Monitoring | Wzmocniona sprężyna | Wyślizg | ||||
XS00U | do pracy ciągłej, niskoprądowy | ● | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | |||||||
XS00UP | do pracy ciągłej, niskoprądowy | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | ||||||
XS00UW | do pracy ciągłej, niskoprądowy | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | ||||||
XS00UPW | do pracy ciągłej, niskoprądowy | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | |||||
XS06A | standard | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | |||||||||
XS06AP | standard | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | ||||||||||||
XS06AW | standard | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | ||||||||||||
XS06APW | standard | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | ||||||||||||
XS12U | standard | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | ||||||||||||
XS12UP | standard | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | ||||||||||||
XS12UW | standard | ● | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | |||||||
XS12UPW | standard | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | ||||||
XS12R | rewersyjny | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | |||||||||
XS24U | standard | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | ||||||||
XS24UP | standard | ● | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | |||||||
XS24UW | standard | ● | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | |||||||
XS24UPW | standard | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | ||||||
XS24R | rewersyjny | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | |||||||||
XS00UM | do pracy ciągłej, niskoprądowy | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | ||||||
XS00UPM | do pracy ciągłej, niskoprądowy | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | |||||
XS00UWM | do pracy ciagłej, niskoprądowy | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | |||||
XS00UPWM | do pracy ciągłej, niskoprądowy | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | ||||
XS06AM | standard | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | ||||||||||||
XS06APM | standard | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | ||||||||||||
XS06AWM | standard | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | ||||||||||||
XS06APWM | standard | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | ||||||||||||
XS12UM | standard | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | ||||||||||||
XS12UPM | standard | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | ||||||||||||
XS12UWM | standard | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | ||||||||||||
XS12UPWM | standard | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | ||||||||||||
XS12RM | rewersyjny | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | ||||||||||||
XS24UM | standard | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | ||||||||||||
XS24UPM | standard | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | ||||||||||||
XS24UWM | standard | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | ||||||||||||
XS24UPWM | standard | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | ||||||||||||
XS24RM | rewersyjny | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | ||||||||||||
XS00U-C | do pracy ciągłej, niskoprądowy | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | ||||||
XS00UP-C | do pracy ciągłej, niskoprądowy | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | |||||
XS00UW-C | do pracy ciągłej, niskoprądowy | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | |||||
XS00UPW-C | do pracy ciągłej, niskoprądowy | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | ||||
XS00U-BC | do pracy ciągłej, niskoprądowy | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | |||||
XS00UW-BC | do pracy ciągłej, niskoprądowy | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | ||||
XS12U-BC | standard | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | ||||||
XS12UW-BC | standard | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | |||||
XS12R-BC | rewersyjny | ● | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | |||||||
XS00UM-C | do pracy ciągłej, niskoprądowy | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | |||||
XS00UPM-C | do pracy ciągłej, niskoprądowy | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | ||||
XS00UWM-C | do pracy ciągłej, niskoprądowy | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | ||||
XS00UPWM-C | do pracy ciągłej, niskoprądowy | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | |||
XS12UM-C | standard | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | ||||||
XS12UPM-C | standard | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | |||||
XS12UWM-C | standard | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | |||||
XS12UPWM-C | standard | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | ||||
XS12RM-C | rewersyjny | ● | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | |||||||
XS24UM-C | standard | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | ||||||
XS24UPM-C | standard | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | |||||
XS24UWM-C | standard | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | |||||
XS24UPWM-C | standard | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | ||||
XS24RM-C | rewersyjny | ● | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | |||||||
XS00U-B | do pracy ciągłej, niskoprądowy | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | ||||||
XS00UP-B | do pracy ciągłej, niskoprądowy | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | |||||
XS00UW-B | do pracy ciągłej, niskoprądowy | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | |||||||||
XS00UPW-B | do pracy ciągłej, niskoprądowy | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | ||||||||
XS12U-B | standard | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | ||||||||||||
XS12UP-B | standard | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | ||||||||||||
XS12UW-B | standard | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | ||||||||||||
XS12UPW-B | standard | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | ||||||||||||
XS12R-B | rewersyjny | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | ||||||||||||
XS24U-B | standard | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | ||||||||||||
XS24UP-B | standard | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | ||||||||||||
XS24UW-B | standard | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny |
Arkusz danych
Szczególne odniesienia