
DS-KV6113-PE1 - Stacja bramowa Villa 2 generacji. Kamera szerokokątna 2MPix z podświetleniem IR, mikrofon, głośnik, 1 przycisk wywołania, czytnik kart Mifare 13,56MHz. Wbudowany 1 przekaźnik do sterowania zamkiem, 4 wejścia alarmowe. Komunikacja Ethernet 10/100Mbps, Zasilanie 12VDC lub PoE (IEEE 802.3af). Obudowa plastikowa, IP65.
DANE TECHNICZNE:
Parametry systemu | |
System operacyjny | Linux |
ROM | 32M |
RAM | 25M |
CPU | Wbudowany procesor |
Parametry wideo | |
Soczewka | 1 |
Rozdzielczość | Strumień główny: 1920 × 1080p, 720p Strumień pomocniczy: 704 × 576 |
FOV | Poziomy 129° w pionie: 75° |
WDR | Prawdziwy WDR |
Dodatkowe oświetlenie | IR |
Standard kompresji wideo | H.264 |
Parametry audio | |
Standard kompresji audio | G.711 U |
Wejście audio | Wbudowany mikrofon dookólny |
Wyjście audio | Wbudowany głośnik |
Kompresja Bitrate | 64 kb/s |
Jakość audio | Tłumienie szumów i eliminacja echa |
Regulacja głośności | Nastawny |
Pojemność | |
Ilość użytkowników | 2000 |
Połączona pojemność stacji wewnętrznej | 1 |
Parametry sieciowe | |
Protokół komunikacyjny | TCP/IP, RSTP |
Sieci przewodowej | Samoadaptacyjny Ethernet 10/100 Mb/s |
Interfejsy urządzeń | |
Wejście alarmowe | 4 |
Interfejs sieciowy | 1 |
Alarm manipulacji | 1 |
Przycisk wyjścia | 1 |
Kontrola zamka | 1 |
Wejście kontaktowe drzwi | 1 |
Interfejs zasilania | 1 |
Główne | |
Przycisk | 1 |
Instalacja | Montaż powierzchniowy |
Wskaźnik | 2 |
Waga | 190g |
Poziom ochrony | IP65 |
Temperatura pracy | -40°C do +55°C |
Wilgotność pracy | 10% do 95% |
Wymiary | 138 mm × 65 mm × 27 mm |
Środowisko pracy | Na zewnątrz |
Zużycie energii | < 10 W |
Język | angielski, francuski, portugalski (Brazylia), hiszpański, rosyjski, niemiecki, włoski, polski, arabski, turecki, wietnamski, węgierski, holenderski, rumuński, czeski, bułgarski, ukraiński, chorwacki, serbski |
Metoda zasilania | IEEE802.3af, standardowe PoE 12 V DC |
Arkusz danych
Szczególne odniesienia